CSM\핀보호망 지그.xlsx - 명성냉열(일반)
| CSM 핀보호망 지그보유현황 | ||||||||
| NO | TYPE | L * H | 선재Ø | 직선치수 | 수량 | PITCH | 비고 | |
| CS-01 | CPA020\nCPA030 | 490*608.4 |
CSM\핀보호망 지그.xlsx - 명성냉열(알티) R계열
| 명성냉열(R/T) 핀보호망 (R계열) 지그보유현황 | |||||||||
| NO | TYPE | L * H | 선재Ø | 직선치수 | 수량 | 밴딩직선 | 수량 | 비고 | |
| R-69 | R/T | 985*1020 | |||||||
| R-70 | R/T | 605*1165 | |||||||
| R-71 | R/T | 860*1020 | |||||||
| R-72 | R/T | 750*565 | |||||||
| R-73 | R/T | 750*555 | |||||||
| R-75 | R/T | 675*815 | |||||||
| R-76 | R/T | 695*815 | |||||||
| R-77 | R/T | 820*815 | |||||||
| R-87 | R/T | 710*815 | |||||||
| R-88 | PA-100 | 1140*530 | |||||||
| R-89 | PA-400 | 867*683 | |||||||
| R-106 | R/T | 665*797 | |||||||
| R-107 | PW-500 | 770*650 | |||||||
| R-108 | PW-500 | 660*650 | |||||||
| R-109 | R/T | 665*615 | |||||||
| R-110 | R/T | 680*693 | |||||||
| R-113 | PA-250 | 620*736 | SET/4EA | ||||||
| R-114 | PA-250 | 660*736 | SET/2EA | ||||||
| R-115 | NT-250 | 610*800 | |||||||
| R-116 | NT-250 | 635*800 | |||||||
| R-117 | R/T | 700*1030 | |||||||
| R-118 | R/T | 750*1030 | |||||||
| R-119 | R/T | 790*1014 | |||||||
| R-120 | R/T | 681*499 | |||||||
| R-121 | R/T | 1021*699 | |||||||
| R-122 | R/T | 680*665 | |||||||
| R-123 | R/T | 630*751 | |||||||
| R-124 | HT-050 | 475*445 | |||||||
| R-125 | PA-500 | 760*785 | SET/8EA | ||||||
| R-126 | R/T | 570*751 | |||||||
| R-127 | 15R/T | 665*615 | |||||||
| R-128 | R/T | 664*880 | |||||||
| R-129 | R/T | 575*470 | |||||||
| R-130 | R/T | 779*710 | |||||||
| R-131 | R/T | 790*930 | |||||||
| R-132 | R/T | 710*1014 | |||||||
| R-133 | R/T | 820*815 | |||||||
| R-134 | R/T | 735*815 | |||||||
| R-135 | H-020W | 715*715 | |||||||
| R-136 | HT-300 | 915*1025 | |||||||
| R-137 | HT-300 | 780*1120 | |||||||
| R-138 | HT-300 | 790*1120 | |||||||
| R-139 | 5HP | 730*1020 | |||||||
| R-140 | 5HP | 580*1020 | |||||||
| R-141 | 5HP | 580*1020 | |||||||
| R-142 | 5HP | 558*1070 | |||||||
| R-143 | R/T | 582*640 | |||||||
| R-144 | R/T | 825*862 | |||||||
| R-145 | R/T | 790*862 | |||||||
| R-146 | R/T | 775*1280 | |||||||
| R-147 | R/T | 582*1080 | |||||||
| R-148 | 신우\n25HP | 790*955 | |||||||
| R-149 | R/T | 750*808 | |||||||
| R-150 | R/T | 755*1100 | |||||||
| R-151 | R/T | 820*762 | |||||||
| R-152 | R/T | 520*550 | |||||||
| R-153 | PA-180 | 680*735 | |||||||
| R-154 | R/T | 730*780 | |||||||
| R-155 | R/T | 1010*518 | |||||||
| R-156 | R/T | 1140*565 | |||||||
| R-157 | R/T | 710*808 | |||||||
| R-158 | PA-125 | 680*533 | |||||||
| R-159 | 현우 | 900*1090 | 20150704 | ||||||
| R-160 | 현우 | 950*1090 | 20150704 | ||||||
| R-161 | 나이스텍PAW-700좌우 | 695*757 | 20151104 | ||||||
| 지그비청구 | |||||||||
| R-162 | 나이스텍PAW-700중간 | 615*757 | 20151104 | ||||||
| 지그비청구 | |||||||||
| R-163 | 815*890 | 20151204 | |||||||
| R-164 | 나이스텍PAW-700측면 | 822*757 | 20151223 | ||||||
| R-165 | 에이맥스PA150 | 675*696 | 20160113 | ||||||
| R-166 | 비에스시시 | 835*740 | 20160803 | ||||||
| R-167 | 비에스시시 | 835*686 | 20160829 | ||||||
| R-168 | 알멕스 | 785*1220 | 1 | 20160927 | |||||
| R-169 | 알멕스 | 520*550 | 2 | ||||||
| R-170 | 비에스시시 | 775*860 | 20161011 | ||||||
| M-38 | PA-300(L/R) | 620*836 | 4 | ||||||
| M-39 | PA-300(M) | 690*836 | 2 | ||||||
| R-171 | R/T타입 | 685*676 | HPC100 | 20171213 | |||||
| R-172 | R/T타입 | 835*736 | HPC200 | 20171213 | |||||
| R-173 | R/T타입 | 700*736 | HPC250 | 20171213 | |||||
| R-174 | 나이스텍 | 772*757 | 20180125 | ||||||
| R-175 | 폴리텍25HP | 680*820 | |||||||
| R-176 | 폴리텍25HP | 670*820 |
CSM\핀보호망 지그.xlsx - 명성냉열(알티) M계열
| 명성냉열(R/T) 핀보호망 (M계열) 지그보유현황 | |||||||||
| NO | TYPE | L * H | 선재Ø | 직선치수 | 수량 | 밴딩직선 | 수량 | 비고 | |
| M-122 | R/T | 680*665 | |||||||
| M-123 | R/T | 630*751 | |||||||
| M-124 | R/T | 475*445 | |||||||
| M-125 | R/T | 760*785 | |||||||
| M-126 | R/T | 570*751 | |||||||
| M-127 | R/T | 665*615 | |||||||
| M-128 | R/T | 664*880 | |||||||
| M-129 | R/T | 575*470 | |||||||
| M-130 | R/T | 779*710 | |||||||
| M-131 | R/T | 790*930 | |||||||
| M-132 | R/T | 710*1014 | |||||||
| M-133 | R/T | 820*815 | |||||||
| M-134 | R/T | 735*815 | |||||||
| M-135 | H-020W | 715*715 | |||||||
| M-136 | HT-300 | 910*1025 | |||||||
| M-137 | HT-300 | 780*1120 | |||||||
| M-138 | HT-300 | 790*1120 | |||||||
| M-139 | 5HP | 730*1020 | |||||||
| M-140 | 5HP | 580*1020 | 고리위치\n틀림 | ||||||
| M-141 | 5HP | 580*1020 | |||||||
| M-142 | 5HP | 558*1070 | |||||||
| M-143 | R/T | 582*640 | |||||||
| M-144 | R/T | 825*862 | |||||||
| M-145 | R/T | 790*862 | |||||||
| M-146 | R/T | 775*1280 | |||||||
| M-147 | R/T | 582*1080 | |||||||
| M-148 | R/T | 790*955 | |||||||
| M-149 | R/T | 750*808 | |||||||
| M-150 | R/T | 755*1100 | |||||||
| M-151 | R/T | 820*762 | |||||||
| M-152 | R/T | 520*550 | |||||||
| M-153 | PA-180 | 680*735 | |||||||
| M-154 | R/T | 730*780 | |||||||
| M-155 | R/T | 1010*518 | |||||||
| M-156 | R/T | 1140*565 | |||||||
| M-157 | R/T | 710*808 |
DS이엔지\핀보호망 지그.xlsx - DS이엔지핀보호망
| DS이엔지 핀보호망 지그보유현황 | ||||||||
| NO | TYPE | L * H | Wire규격 | 직선치수 | 수량 | 제작,년,월 | 비고 | |
| DE-01 | 일반형 | 750*885.7 | 20160325 | 백색 | ||||
| DE-02 | 일반형 | 1168.4*292.4 | 20160407 | 백색 | ||||
| DE-03 | 일반형 | 1168.4*768 | 20160407 | 백색 | ||||
| DE-04 | 일반형 | 654*782 | 20160518 | 백색 | ||||
| DE-05 | 일반형 | 782*654 | 20160525 | 백색 | ||||
| DE-06 | 일반형 | 1890*1000 | 20161027 | 백색 | ||||
| DE-07 | 일반형 | 1450*1000 | 20161027 | 백색 | ||||
| DE-08 | 일반형 | 842*690 | 20170102 | 백색 | ||||
| DE-09 | 일반형 | 1050*559 | 20170410 | 백색 | ||||
| DE-10 | 일반형 | 1168.4*316.4 | 20170415 | 백색 | ||||
| DE-11 | 일반형 | 1168.4*792 | 20170415 | 백색 |
건상이엔지\핀보호망 지그.xlsx - 건상이엔지
| 건상이엔지 핀보호망 지그보유현황 | ||||||||
| NO | TYPE | L * H | WIDE Ø | 절단치수 | 수량 | PITCH | 비고 | |
| KS-01 | 사각타입 | 1200*1000 | 20170810 |
경동산업\경동산업.xlsx - 경동산업-1
| 경동산업(핀보호망)지그보유현황 | ||||||||
| NO | 지그수량 | L * H | WIDE Ø | 절단치수 | 수량 | PITCH | 가공방법 | |
| K-1 | 980*775 | 5.5 | 781 | 4 | 25 | |||
| 2.5 | 1015 | 30 | ||||||
| K-2 | 920*825 | 5.5 | 831 | 4 | " | |||
| 2.5 | 955 | 32 | ||||||
| K-3 | 2 | 816*825 | 5.5 | 831 | 4 | " | ||
| 2.5 | 845 | 32 | ||||||
| K-4 | 805*905 | 5.5 | 911 | 4 | " | |||
| 2.5 | 835 | 34 | ||||||
| K-5 | 2 | 876*775 | 5.5 | 781 | 4 | " | ||
| 2.5 | 901 | 30 | ||||||
| K-6 | 820*520 | 5.5 | 526 | 3 | " | |||
| 2.5 | 845 | 20 | ||||||
| K-7 | 865*775 | 5.5 | 781 | 4 | " | |||
| 2.5 | 901 | 30 | ||||||
| K-8 | 830*825 | 5.5 | 831 | 4 | " | |||
| 2.5 | 855 | 32 | ||||||
| K-9 | 830*775 | 5.5 | 781 | 4 | " | |||
| 2.5 | 865 | 30 | ||||||
| K-10 | 805*805 | 5.5 | 811 | 4 | " | |||
| 2.5 | 835 | 31 | ||||||
| K-11 | 850*925 | 5.5 | " | |||||
| 2.5 | ||||||||
| K-12 | 860*1074 | 5.5 | 1080 | 4 | " | |||
| 2.5 | 885 | 43 | ||||||
| K-13 | 840*925 | 5.5 | 931 | 3 | " | |||
| 2.5 | 865 | 37 | ||||||
| K-14 | 805*705 | 5.5 | 711 | 4 | " | |||
| 2.5 | 830 | 26 | ||||||
| K-15 | 792*925 | 5.5 | 931 | 3 | " | |||
| 2.5 | 817 | 36 | ||||||
| K-16 | 747*775 | 5.5 | 781 | 4 | " | |||
| 2.5 | 773 | 30 | ||||||
| K-17 | 700*725 | 5.5 | 731 | 3 | " | |||
| 2.5 | 732 | 28 | ||||||
| K-18 | 2 | 760*825 | 5.5 | 831 | 4 | " | ||
| 2.5 | 785 | 32 | ||||||
| K-19 | 780*775 | 5.5 | 781 | 4 | " | |||
| 2.5 | 810 | 30 | ||||||
| K-20 | 700*825 | 5.5 | 831 | 4 | " | |||
| 2.5 | 735 | 32 | ||||||
| K-21 | 2 | 714*825 | 5.5 | 831 | 4 | " | ||
| 2.5 | 747 | 32 | ||||||
| K-22 | 2 | 720*1075 | 5.5 | 1081 | 3 | " | ||
| 2.5 | 755 | 42 | ||||||
| K-23 | 765*805 | 5.5 | 811 | 4 | " | |||
| 2.5 | 790 | 31 | ||||||
| K-24 | 735*705 | 5.5 | 711 | 4 | " | |||
| 2.5 | 760 | 26 | ||||||
| K-25 | 770*805 | 5.5 | 811 | 4 | " | |||
| 2.5 | 800 | 30 | ||||||
| K-26 | 770*905 | 5.5 | 911 | 4 | " | |||
| 2.5 | 800 | 34 | ||||||
| K-27 | 3 | 792*775 | 5.5 | 781 | 4 | " | ||
| 2.5 | 817 | 29 | ||||||
| K-28 | 775*852 | 5.5 | 858 | 4 | " | |||
| 2.5 | 800 | 33 | ||||||
| K-29 | 2 | 730*580 | 5.5 | " | ||||
| 2.5 | ||||||||
| K-30 | 2 | 700*575 | 5.5 | 581 | 3 | " | ||
| 2.5 | 725 | 22 | ||||||
| K-31 | 630*727 | 5.5 | 733 | 3 | " | |||
| 2.5 | 655 | 28 | ||||||
| K-32 | 672*725 | 5.5 | 731 | 3 | " | |||
| 2.5 | 705 | 28 | ||||||
| K-33 | 650*1074 | 5.5 | 1080 | 3 | " | |||
| 2.5 | 675 | 42 | ||||||
| K-34 | 688*625 | 5.5 | 631 | 3 | " | |||
| 2.5 | 713 | 24 | ||||||
| K-35 | 640*1075 | 5.5 | 1081 | 3 | " | |||
| 2.5 | 675 | 42 | ||||||
| K-36 | 2 | 669*825 | 5.5 | 831 | 4 | " | ||
| 2.5 | 695 | 32 | ||||||
| K-37 | 2 | 696*725 | 5.5 | 731 | 3 | " | ||
| 2.5 | 720 | 29 | ||||||
| K-38 | 2 | 669*775 | 5.5 | 781 | 4 | " | ||
| 2.5 | 700 | 30 | ||||||
| K-39 | 620*1075 | 5.5 | 1081 | 3 | " | |||
| 2.5 | 655 | 42 | ||||||
| K-40 | 626*705 | 5.5 | 711 | 3 | " | 센터고리\n한쪽제거 | ||
| 2.5 | 656 | 27 | ||||||
| K-41 | 620*605 | 5.5 | 611 | 3 | " | 센터고리\n한쪽제거 | ||
| 2.5 | 645 | 23 | ||||||
| K-42 | 660*605 | 5.5 | 611 | 3 | " | 센터고리\n한쪽제거 | ||
| 2.5 | 695 | 23 | ||||||
| K-43 | 672*725 | 5.5 | 731 | 3 | " | |||
| 2.5 | 705 | 28 | ||||||
| K-44 | 640*775 | 5.5 | 781 | 3 | " | |||
| 2.5 | 665 | 30 | ||||||
| K-45 | 655*1075 | 5.5 | 1081 | 3 | " | |||
| 2.5 | 680 | 42 | ||||||
| K-46 | 670*620 | 5.5 | 626 | 3 | " | |||
| 2.5 | 695 | 24 | ||||||
| K-47 | 650*705 | 5.5 | " | |||||
| 2.5 | ||||||||
| K-48 | 630*725 | 5.5 | 731 | 3 | " | |||
| 2.5 | 655 | 28 | ||||||
| K-49 | 2 | 532*725 | 5.5 | 731 | 2 | " | ||
| 2.5 | 565 | 28 | ||||||
| K-50 | 560*625 | 5.5 | 631 | 3 | " | |||
| 2.5 | 585 | 24 | ||||||
| K-51 | 585*625 | 5.5 | 631 | 3 | " | |||
| 2.5 | 610 | 24 | ||||||
| K-52 | 550*830 | 5.5 | " | |||||
| 2.5 | ||||||||
| K-53 | 2 | 560*575 | 5.5 | 581 | 3 | " | 센터고리\n한쪽제거 | |
| 2.5 | 585 | 22 | ||||||
| K-54 | 500*625 | 5.5 | 631 | 3 | " | 센터고리\n양쪽제거 | ||
| 2.5 | 525 | 24 | ||||||
| K-55 | 502*590.6 | 5.5 | 596.6 | 2 | " | |||
| 2.5 | 527 | 23 | ||||||
| K-56 | 510*525 | 5.5 | 531 | 3 | " | |||
| 2.5 | 535 | 20 | ||||||
| K-57 | 560*1025 | 5.5 | " | |||||
| 2.5 | ||||||||
| K-58 | 515*830 | 5.5 | 836 | 3 | " | 센터고리\n양쪽제거 | ||
| 2.5 | 574 | 32 | ||||||
| K-59 | 2 | 540*605 | 5.5 | 611 | 3 | " | 센터고리\n양쪽제거 | |
| 2.5 | 566 | 23 | ||||||
| K-60 | 510*605 | 5.5 | 611 | 2 | " | |||
| 2.5 | 535 | 23 | ||||||
| K-61 | 568*725 | 5.5 | 731 | 3 | " | |||
| 2.5 | 595 | 28 | ||||||
| K-62 | 526*525 | 5.5 | 531 | 2 | " | |||
| 2.5 | 551 | 20 | ||||||
| K-63 | 596*1106 | 5.5 | 1112 | 3 | " | |||
| 2.5 | 620 | 22 | ||||||
| K-64 | 416*567 | 5.5 | 573 | 4 | " | |||
| 2.5 | 510 | 22 | ||||||
| K-65 | 782*605 | 5.5 | 611 | 2 | " | |||
| 2.5 | 515 | 23 | ||||||
| K-66 | 468.3*690 | 5.5 | " | |||||
| 2.5 | ||||||||
| K-67 | 404.4*470.6 | 5.5 | 476.6 | 2 | " | |||
| 2.5 | 430 | 18 | ||||||
| K-68 | 475*605 | 5.5 | 611 | 2 | " | |||
| 2.5 | 500 | 23 | ||||||
| K-69 | 416.1*600 | 5.5 | " | |||||
| 2.5 | ||||||||
| K-70 | 675*705 | 5.5 | 711 | 3 | " | 센터고리\n한쪽제거 | ||
| 2.5 | 710 | 27 | ||||||
| K-71 | 399.5*548.2 | 5.5 | 554 | 4 | " | |||
| 2.5 | 455 | 21 | ||||||
| K-72 | 850*1075 | 5.5 | 1081 | 4 | " | |||
| 2.5 | 875 | 42 | ||||||
| K-73 | 676*625 | 5.5 | 631 | 3 | " | |||
| 2.5 | 700 | 24 | ||||||
| K-74 | 650*525 | 5.5 | 531 | 3 | " | |||
| 2.5 | 675 | 20 | ||||||
| K-75 | 337*548 | 5.5 | 554 | 4 | " | |||
| 2.5 | 410 | 21 | ||||||
| K-76 | 500*610 | 5.5 | 616 | 3 | " | |||
| 2.5 | 525 | 20 | ||||||
| K-77 | 610*525 | 5.5 | 531 | 3 | " | |||
| 2.5 | 635 | 20 | ||||||
| K-78 | 765*905 | 5.5 | 911 | 4 | " | |||
| 2.5 | 790 | 35 | ||||||
| K-79 | 405*605 | 5.5 | 611 | 2 | " | |||
| 2.5 | 420 | 23 | ||||||
| K-80 | 970*863.7 | 2019.5.28 | ||||||
| K-81 | 910*841.7 | 2019.5.28 | ||||||
| K-82 | ||||||||
| K-83 | ||||||||
| K-84 | ||||||||
| K-85 | ||||||||
| K-86 | ||||||||
| K-87 | ||||||||
| K-88 | ||||||||
| K-89 | ||||||||
| K-90 | ||||||||
| K-91 | ||||||||
| K-92 | ||||||||
| K-93 | ||||||||
| K-94 | ||||||||
| K-95 | ||||||||
| K-96 | ||||||||
| K-97 | ||||||||
| K-98 | ||||||||
| K-99 | ||||||||
| K-100 | ||||||||
| K-101 | ||||||||
| K-102 | ||||||||
| K-103 | ||||||||
| K-104 | ||||||||
| K-105 | ||||||||
| K-106 | ||||||||
| K-107 | ||||||||
| K-108 | ||||||||
| K-109 |
경동산업\경동산업.xlsx - 경동산업-2
| 경동산업(핀보호망)지그보유현황 | ||||||||
| NO | 대체지그 | L * H | WIDE Ø | 절단치수 | 수량 | PITCH | 가공방법 | |
| KN-1 | 696*725 | 5 | 731 | 3 | 50 | |||
| 2.5 | 711 | 14 | ||||||
| KN-2 | 568*725 | 5 | 731 | 3 | " | |||
| 2.5 | 585 | 14 | ||||||
| KN-3 | 640*775 | 5 | 781 | 3 | " | |||
| 2.5 | 655 | 15 | ||||||
| KN-4 | 747*775 | 5 | 781 | 4 | " | |||
| 2.5 | 762 | 15 | ||||||
| KN-5 | 876*775 | 5 | 781 | 4 | " | |||
| 2.5 | 891 | 15 | ||||||
| KN-6 | 969*775 | 5 | 781 | 4 | " | |||
| 2.5 | 984 | 15 | ||||||
| KN-7 | 792*775 | 5 | 781 | 4 | " | |||
| 2.5 | 807 | 15 | ||||||
| KN-8 | 560*575 | 5 | 581 | 3 | " | 센터고리\n한쪽제거 | ||
| 2.5 | 575 | 11 | ||||||
| KN-9 | 700*725 | 5 | 731 | 3 | " | |||
| 2.5 | 715 | 14 | ||||||
| KN-10 | 532*725 | 5 | 731 | 3 | " | |||
| 2.5 | 547 | 14 | ||||||
| KN-11 | 669*775 | 5 | 781 | 4 | " | |||
| 2.5 | 684 | 15 | ||||||
| KN-12 | 669*825 | 5 | 831 | 4 | " | |||
| 2.5 | 684 | 16 | ||||||
| KN-13 | 816*825 | 5 | 831 | 4 | " | |||
| 2.5 | 830 | 16 | ||||||
| KN-14 | 714*825 | 5 | 831 | 4 | " | |||
| 2.5 | 729 | 16 | ||||||
| KN-15 | 780*775 | 5 | 781 | 4 | " | |||
| 2.5 | 795 | 15 | ||||||
| KN-16 | 620*1075 | 5 | 1081 | 3 | " | |||
| 2.5 | 635 | 21 | ||||||
| KN-17 | 720*1075 | 5 | 1081 | 3 | " | |||
| 2.5 | 735 | 21 | ||||||
| KN-18 | 655*1075 | 5 | 1081 | 3 | " | |||
| 2.5 | 670 | 21 | ||||||
| KN-19 | 660*605 | 5 | 611 | 3 | " | 센터고리\n한쪽제거 | ||
| 2.5 | 675 | 12 | ||||||
| KN-20 | 510*605 | 5 | 611 | 2 | " | |||
| 2.5 | 525 | 12 | ||||||
| KN-21 | 805*705 | 5 | 711 | 4 | " | |||
| 2.5 | 820 | 14 | ||||||
| KN-22 | 735*705 | 5 | 711 | 4 | " | |||
| 2.5 | 750 | 14 | ||||||
| KN-23 | 805*805 | 5 | 811 | 4 | " | |||
| 2.5 | 820 | 16 | ||||||
| KN-24 | 765*805 | 5 | 811 | 4 | " | |||
| 2.5 | 780 | 16 | ||||||
| KN-25 | 805*905 | 5 | 911 | 4 | " | |||
| 2.5 | 820 | 18 | ||||||
| KN-26 | 765*905 | 5 | 911 | 4 | " | |||
| 2.5 | 780 | 18 | ||||||
| KN-27 | 475*605 | 5 | 611 | 2 | " | |||
| 2.5 | 490 | 12 | ||||||
| KN-28 | 685*775 | 5 | 781 | 3 | " | |||
| 2.5 | 700 | 15 | ||||||
| KN-29 | 686*775 | 5 | 785 | 3 | " | |||
| 2.5 | 701 | 15 | ||||||
| KN-30 | 870*725 | 5 | 735 | 3 | " | |||
| 2.5 | 885 | 14 | ||||||
| KN-31 | 690*725 | 5 | 735 | 3 | " | |||
| 2.5 | 705 | 14 | ||||||
| KN-32 | 696*725 | 5 | 735 | 3 | " | |||
| 2.5 | 711 | 14 | ||||||
| KN-33 | 690*775 | 5 | 785 | 3 | " | |||
| 2.5 | 705 | 15 | ||||||
| KN-34 | 696*775 | 5 | 785 | 3 | " | |||
| 2.5 | 711 | 15 | ||||||
| KN-35 | 670*930 | 5 | 936 | 3 | " | |||
| 2.5 | 685 | 18 | ||||||
| KN-36 | 570*1475 | 5 | 1481 | 3 | " | |||
| 2.5 | 585 | 29 | ||||||
| KN-37 | 630*1330 | 5 | 1336 | 3 | " | |||
| 2.5 | 645 | 25 | ||||||
| KN-38 | 575*614 | 50 | 20150512 | |||||
| KN-39 | 840*760 | 40 | 20150515 | |||||
| KN-40 | 940*705 | 50 | 20150519 | |||||
| KN-41 | 1035*492 | 20160108 | ||||||
| KN-42 | 760*784 | 20161101 | ||||||
| KN-43 | 1055*520 | 20170228 | ||||||
| KN-44 | 1035*480 | 20170228 | ||||||
| KN-45 | 655*1106 | 20180508 | ||||||
| KN-46 | 410*1106 | 20180508 | ||||||
| KN-47 | 메쉬망 | 496*545.5 | 20180620 | |||||
| KN-48 | 580*884 | 2018.09.18 | ||||||
| KN-49 | 415*884 | 2018.09.18 | ||||||
| KN-50 | 고리타입 | 920*910.7 | 2019.01.14 | |||||
| KN-51 | 고리타입 | 905*888.7 | 2019.01.14 | |||||
| KN-52 | 고리타입 | 970*863.7 | ||||||
| KN-53 | 고리타입 | 910*841.7 | ||||||
| KN-54 | 885*825 | 50 | 2019.08.12 | |||||
| KN-55 | 440*573.8 | 50 | 2019.08.27 | |||||
| KN-56 | 670*787 | 75 | 2020.02.21 | |||||
| KN-57 | 790*1025 | 50 | 2020.04.20 | |||||
| KN-58 | 500*610 | 50 | 2020.05.22 | |||||
| KN-59 | 640*734 | 50 | 2020.05.22 | |||||
| KN-60 | 650*1426 | 보강대 725 | ||||||
| KN-61 | 630*1330 | 보강대 675 | ||||||
| KN-62 | 변형 | 836.4*1100 | 1044 | |||||
| KN-63 | 변형 | 1157.3*839.4 | ||||||
| KN-64 | 750*1075 | 50 | 2022.07.23 | |||||
| 730*775 | 50 | 경인 182 | ||||||
| KN-65 | VRS500B | 840*1125 | 50 | 2022.11.10 | ||||
| KN-66 | 690*1075 | 50 | 23.09.04 | |||||
| KN-67 | 870*825 | 50 | 23.10.16 | |||||
| KN-68 | 753.3*1396.6 | 50 | 23.11.24 | |||||
| KN-69 | 787.6*725 | 50 | 25.06.16 | |||||
| KN-70 | ||||||||
| KN-71 | ||||||||
| KN-72 | ||||||||
| KN-73 | ||||||||
| KN-74 | ||||||||
| KN-75 | ||||||||
| KN-76 | ||||||||
| KN-77 | ||||||||
| KN-78 | ||||||||
| KN-79 | ||||||||
| KN-80 | ||||||||
| KN-81 | ||||||||
| KN-82 | ||||||||
| KN-83 | ||||||||
| KN-84 | ||||||||
| KN-85 | ||||||||
| KN-86 | ||||||||
| KN-87 | ||||||||
| KN-88 |
경인냉열\지그_경인냉열 (자동 저장됨).xlsx - 경인냉열(일반)
| 경인냉열(일반)핀보호망 지그보유현황 | ||||||||
| NO | TYPE | L * H | WIDE Ø | 절단치수 | SET/수량 | PITCH | 비고 | |
| 1 | 480*560 | 20 | ||||||
| 2 | 497*1110 | 25 | ||||||
| 3 | 496*914 | 20 | ||||||
| 4 | 440*925 | 25 | ||||||
| 5 | 496*941 | 20 | ||||||
| 6 | 496*890 | 20 | ||||||
| 7 | 480*830 | 20 | ||||||
| 8 | 496*948 | 20 | ||||||
| 9 | 498*1140 | 25 | ||||||
| 10 | 468*655 | 20 | ||||||
| 11 | 500*675 | 20 | ||||||
| 12 | 549*559 | 20 | ||||||
| 13 | 590*780 | 20 | ||||||
| 14 | 550*782 | 20 | ||||||
| 15 | 500*940 | 25 | ||||||
| 16 | 535*835 | 20 | ||||||
| 17 | 516*677 | 25 | ||||||
| 18 | 510*828 | 20 | ||||||
| 19 | 560*775 | 25 | ||||||
| 20 | 560*559 | 25 | ||||||
| 21 | 550*762 | 25 | ||||||
| 22 | 560*555 | 25 | ||||||
| 23 | 560*480 | 20 | ||||||
| 24 | 570*630 | 20 | ||||||
| 25 | 558*785 | 20 | ||||||
| 26 | 560*559 | 25 | ||||||
| 27 | 580*515 | 25 | ||||||
| 28 | 585*625 | 25 | ||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | 500*890 | 25 | ||||||
| 31 | 516*677 | 25 | ||||||
| 32 | 554*559 | 25 | ||||||
| 33 | 560*780 | 20 | ||||||
| 34 | 554*782 | 20 | ||||||
| 35 | 554*559 | 25 | ||||||
| 36 | 580*515 | 25 | ||||||
| 37 | 597*610 | 25 | ||||||
| 38 | C-050 | 500*700 | 20 | |||||
| 39 | 500*775 | 20 | ||||||
| 40 | 597*610 | 25 | ||||||
| 41 | 500*675 | 20 | ||||||
| 42 | 550*610 | 25 | ||||||
| 43 | 570*830\n(570*530) | 25 | ||||||
| 44 | 560*775 | 25 | ||||||
| 45 | 570*780 | 25 | ||||||
| 46 | VL-40R/T | 510*1430 | 25 | |||||
| 47 | VL-40R/T | 500*680 | 20 | |||||
| 48 | C-050 | 500*675 | 20 | 중원냉열 | ||||
| 49 | 510*780 | 20 | ||||||
| 50 | 500*890 | 20 | ||||||
| 51 | 520*525 | 25 | ||||||
| 52 | 580*625 | 25 | ||||||
| 53 | 25 | |||||||
| 54 | 566*523 | 20 | ||||||
| 55 | 585*625 | 25 | ||||||
| 56 | 560*688 | 20 | ||||||
| 57 | 575*680 | 25 | ||||||
| 58 | 500*940 | 25 | ||||||
| 59 | 500*904 | 25 | ||||||
| 60 | 505*1200 | 25 | ||||||
| 61 | H-075 | 518*757 | 20 | 중원냉열 | ||||
| 62 | 676*843 | 20 | ||||||
| 63 | 610*935 | 20 | ||||||
| 64 | 629*325 | 20 | ||||||
| 65 | 624*523 | 20 | ||||||
| 66 | 660*610 | 25 | ||||||
| 67 | 640*650 | 20 | ||||||
| 68 | 640*515 | 25 | ||||||
| 69 | 630*775 | 25 | ||||||
| 70 | 620*620 | 20 | ||||||
| 71 | 630*776 | 20 | ||||||
| 72 | 610*810 | 20 | ||||||
| 73 | 670*710 | 25 | ||||||
| 74 | 25 | |||||||
| 75 | 660*925 | 25 | ||||||
| 76 | 660*610 | 25 | ||||||
| 77 | 675*833 | 25 | ||||||
| 78 | 672*782 | 25 | ||||||
| 79 | 670*500 | 20 | ||||||
| 80 | 660*925 | 25 | ||||||
| 81 | 686*325 | 20 | ||||||
| 82 | 690*610 | 25 | ||||||
| 83 | 675*708 | 20 | ||||||
| 84 | 676*792 | 20 | ||||||
| 85 | 630*730 | 25 | ||||||
| 86 | 675*956 | 25 | 중원냉열 | |||||
| 87 | 654*610 | 25 | ||||||
| 88 | 666*825 | 25 | ||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | 620*710 | 25 | ||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | 654*929 | 20 | ||||||
| 93 | 600*590 | 20 | ||||||
| 94 | 500*700 | 20 | ||||||
| 95 | C-030 | 590*600 | 25 | |||||
| 96 | C-050 | 695*700 | 20 | |||||
| 97 | C-075 | 600*800 | 25 | |||||
| 98 | 670*785 | 25 | ||||||
| 99 | 654*610 | 25 | ||||||
| 100 | 605*838 | 20 | ||||||
| 101 | 620*830 | 25 | ||||||
| 102 | 623*289 | 25 | ||||||
| 103 | 640*515 | 25 | ||||||
| 104 | 648*776 | 25 | ||||||
| 105 | 600*830 | 20 | ||||||
